中科院沈阳计算所2019年硕士研究生拟录取名单公示
2019-07-09
根据北京教育考试院及中国科学院大学关于做好2019年研究生招生录取工作的相关文件精神,按照《中国科学院沈阳计算技术研究所2019年招收硕士研究生复试规程》的规定,依据各位考生的初试和复试成绩,经本所研究生招生工作领导小组审批,下列84名考生进入中国科学院大学拟录取审核阶段,按考生编号为序名单如下: 
  全日制拟录取名单(52人):  
序号 考生姓名 考生编号 录取专业 复试总成绩 备注
1 邓琛 144309133000036 计算机软件与理论 70   
2 韩玉虎 144309133000039 计算机技术 71   
3 王秋茹 144309133000059 计算机应用技术 65   
4 王晓杰 144309133000060 计算机软件与理论 62   
5 温直锋 144309133000064 计算机软件与理论 71   
6 董昕鹏 144309133000078 计算机技术 67   
7 李文杨 144309133000082 计算机应用技术 64   
8 张鑫 144309133000085 计算机应用技术 66   
9 李昊轩 144309133000094 计算机技术 67   
10 李廉颇 144309133000096 计算机应用技术 78   
11 沙明瑞 144309133000098 计算机软件与理论 66   
12 郑闯 144309133000099 计算机技术 69   
13 王江波 144309133000107 计算机应用技术 64   
14 胡丹宁 144309133000116 计算机应用技术 66   
15 柳晓龙 144309133000117 计算机技术 68   
16 徐镇 144309133000120 计算机技术 70   
17 何芷芸 144309133000122 计算机技术 72   
18 陈志威 144309133000123 计算机技术 68   
19 吕从雷 144309133000125 计算机技术 71   
20 柳振铎 144309133000126 计算机技术 71   
21 庞玉林 144309133000128 计算机软件与理论 63   
22 宋一格 144309133000132 计算机软件与理论 67   
23 韩雪松 144309133000134 计算机技术 73   
24 任小康 144309133000136 计算机应用技术 64   
25 唐健 144309133000138 计算机技术 70   
26 邵先鑫 144309133000139 计算机应用技术 64   
27 刘伟冉 144309133000140 计算机软件与理论 70   
28 汪之路 144309133000142 计算机应用技术 68   
29 薄尊严 144309133000144 计算机软件与理论 72   
30 崔凯兴 144309133000147 计算机技术 71   
31 高非 144309133000150 计算机技术 70   
32 李新壮 144309133000157 计算机技术 68   
33 陈文婧 144309133000154 计算机技术 67   
34 樊大为 144309133000161 计算机软件与理论 76   
35 付超 144309133000162 计算机技术 67   
36 张新凯 144309133000164 计算机应用技术 70   
37 胡明瑞 144309133000165 计算机应用技术 74   
38 赵栋梁 144309133000169 计算机技术 73   
39 张景辉 144309133000171 计算机技术 72   
40 金国梁 144309133000175 计算机应用技术 64   
41 侯勇康 144309133000177 计算机应用技术 67   
42 崔英杰 144309133000178 计算机技术 77   
43 杨柳 144309133000181 计算机应用技术 66   
44 张琼伟 144309133000184 计算机技术 72   
45 黄欣欣 144309133000186 计算机软件与理论 69   
46 李美虹 144309133000189 计算机应用技术 68   
47 孙泽凯 144309133000193 计算机软件与理论 65   
48 李幔 144309101421081 计算机软件与理论 81 推免
49 魏翰廷 144309101471135 计算机软件与理论 85 推免
50 武建 144309103151911 计算机应用技术 85 推免
51 张祥祥 144309103602111 计算机应用技术 89 推免
52 朱瑞琪 144309104592689 计算机应用技术 87 推免
    
    
    
    
  非全日制拟录取名单(32人)如下: 
    
序号 考生姓名 考生编号 录取专业 复试总成绩
1 姚晓飞 100059152305743 计算机技术 68 
2 韩振桥 100059422510454 计算机技术 66 
3 王柏琦 100069210504158 计算机技术 68 
4 吕家尧 101459000004719 计算机技术 69 
5 蒋欢欢 101459000009732 计算机技术 66 
6 孙皓源 102469210013495 计算机技术 66 
7 刘广辉 102469210014516 计算机技术 74 
8 李钧泽 102939210302328 计算机技术 67 
9 王琦 103359000914679 计算机技术 71 
10 施汶 103359000925751 计算机技术 73 
11 高豪 104239375202710 计算机技术 69 
12 袁昊 104879000138431 计算机技术 63 
13 郭宇捷 105619200012346 计算机技术 65 
14 程相群 144309133000032 计算机技术 78 
15 周振翼 144309133000033 计算机技术 70 
16 赵俊贺 144309133000056 计算机技术 66 
17 石百玉 144309133000057 计算机技术 61 
18 商胜彭 144309133000067 计算机技术 68 
19 鲍佳琪 144309133000068 计算机技术 70 
20 宋建宇 144309133000070 计算机技术 66 
21 李雪莹 144309133000071 计算机技术 64 
22 陈永泽 144309133000072 计算机技术 66 
23 张宁 144309133000073 计算机技术 62 
24 邵永恒 144309133000083 计算机技术 65 
25 史弘扬 144309133000084 计算机技术 73 
26 赵钰辰 144309133000100 计算机技术 63 
27 郝振良 144309133000130 计算机技术 67 
28 焦杰涛 144309133000133 计算机技术 61 
29 刘晨旭 144309133000172 计算机技术 66 
30 董春生 144309133000180 计算机技术 69 
31 陆鑫鑫 144309133000192 计算机技术 66 
32 刘士强 15660435668 计算机技术 63 
    
    
  正式录取资格的确定以中国科学院大学及教育部大区检查后最终审核下达的录取名单为准(预计2019年6月中旬左右)。 
  考生如对上述结果持有异议的,需于名单公布10日内向本所研究生部提出书面复核申请。 
  地址: 沈阳计算所研究生部 D座209室 
     电话:024-24696138  
  Email:yjsb@sict.ac.cn 
    
    
    
                                                   沈阳计算所研究生部 
                                                                  2019-04-02 
 
上一篇:第一页    下一篇:2019年沈阳计算所大学生...
招生
    
学位与培养
    
就业与医保
    
研究生社团
    
研究生风采
博士后
    

地 址:辽宁省沈阳市浑南区南屏东路16号 (邮 编:110168 )
电 话:024-24696138
邮 箱:yjsb@sict.ac.cn
中国科学院大学沈阳计算技术研究所研究生部  版权所有 ICP证:辽ICP备05025451号-1