年份 | 复试分数线 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 |
2017 | 281 | 47 | 46 | 62 | 90 |
2018 | 302(学术型) | 45 | 42 | 60 | 90 |
276(专业学位) | |||||
2019 | 282(学术型) | 39 | 39 | 59 | 59 |
313(全日制专业学位) | |||||
282(非全日制专业学位) | |||||
2020 | 324(学术型) | 37 | 37 | 56 | 56 |
313(全日制专业学位) | |||||
273(非全日制专业学位) | |||||
2021 | 264(学术型) | 37 | 37 | 56 | 56 |
334(全日制专业学位) | |||||
264(非全日制专业学位) |