沈阳计算所2022年硕士研究生入学考试复试结果
2022-04-08
       根据北京教育考试院及中国科学院大学关于做好2022年研究生招生录取工作的相关文件精神,按照《中国科学院大学沈阳计算技术研究所2022年招收硕士研究生复试规程》的规定进入公示阶段,依据各位考生的初试和复试成绩,经本所研究生招生工作领导小组审核,下列25名考生通过本所2022年硕士研究生入学复试与考核,进入中国科学院大学公示和拟录取审核阶段,名单如下:
考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类型 备注
宋为 144302133000039 304 80.56 70.68 专业学位 非全
刘思宇 144302133000066 318 77.4 70.5 专业学位 非全
焦禹童 144302133000075 343 65.76 67.18 专业学位 非全
宋健 144302133000036 305 67.16 64.08 专业学位 非全
石卓 144302133000044 308 63.46 62.53 专业学位 非全
李湘琪 144302133000056 319 70.4 67.1 专业学位 非全
王宗 144302133000126 347 64.32 66.86 专业学位 非全
路嘉鑫 144302133000125 342 64.1 66.25 专业学位 非全
王国禹 144302133000109 330 65.76 65.88 专业学位 非全
李金龙 144302133000175 355 60.3 65.65 专业学位 非全
卢卫星 144302133000202 305 66.7 63.85 专业学位 非全
李焱新 144302133000216 307 65.64 63.52 专业学位 非全
栾秋实 144302133000124 308 63.48 62.54 专业学位 非全
王雨婷 144302133000058 286 65.7 61.45 专业学位 非全
赵华琼 144302133000081 309 60.52 61.16 专业学位 非全
杨涛 144302133000197 304 61.1 60.95 专业学位 非全
吴昊 144302133000176 285 64.08 60.54 专业学位 非全
张殷 144302133000077 329 64.68 65.24 专业学位 非全
郝铭杨 144302133000079 278 66.56 61.08 专业学位 非全
杨萌 104222510916131 301 66.4 63.3 专业学位 非全
李宁泽 144302160000031 277 67.4 61.4 专业学位 非全
何向东 100552000102777 301 75.1 67.65 专业学位 非全
崔正天 101412210203291 332 66.1 66.25 专业学位 非全
胡蝶 100132000880638 315 80.5 71.75 专业学位 非全
丁黎辉 104592410100332 280 67.4 61.7 专业学位 非全
       正式录取资格的确定以中国科学院大学及教育部大区检查后最终审核下达的录取名单为准。
      考生如对上述结果持有异议的,需于名单公布10日内向本所研究生部提出书面复核申请。
       地址: 沈阳市浑南区南屏东路16号 沈阳计算所研究生部
       电话:024-24696138
       Email:yjsb@sict.ac.cn
                                                                                                                                                    沈阳计算所研究生部
                                                                                                                                                              2022-04-8

招生
    
学位与培养
    
就业与医保
    
研究生社团
    
研究生风采
博士后
    

地 址:辽宁省沈阳市浑南区南屏东路16号 (邮 编:110168 )
电 话:024-24696138
邮 箱:yjsb@sict.ac.cn
中国科学院大学沈阳计算技术研究所研究生部  版权所有 ICP证:辽ICP备05025451号-1